Заполните заявку, наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все интересующие вопросы.
| Определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 1 700 руб. |
| УЗИ брюшной полости при асците | 1 400 руб. |
| УЗИ желудка | 1 400 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1 400 руб. |
| УЗИ забрюшинных лимфатических узлов с ЦДК | 1 050 руб. |
| УЗИ кишечника | 1 400 руб. |
| УЗИ контроль введения ВМС | 1 200 руб. |
| УЗИ лонного сочленения | 1 300 руб. |
| УЗИ многоплодной беременности (10-14 недель) | 3 000 руб. |
| УЗИ многоплодной беременности (14-40 недель) | 4 000 руб. |
| УЗИ молочных желез с ЦДК, грудных желез у мужчин | 2 500 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 500 руб. |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ области и сосудов вокруг порт-системы | 2 000 руб. |
| УЗИ околоносовых пазух | 1 500 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости без исследования желудка и кишечника | 2 300 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с исследованием желудка и кишечника | 2 600 руб. |
| УЗИ органов малого таза (матка и придатки) | 2 300 руб. |
| УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | 1 900 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1 400 руб. |
| УЗИ плода до 10 недель с цдк с определением трофобластического и миометрального кровотока, в т.ч. многоплодие | 2 400 руб. |
| УЗИ плода 3-10 недель | 2 200 руб. |
| УЗИ плода 10-14 недель | 2 400 руб. |
| УЗИ плода 14-40 недель | 2 600 руб. |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1 400 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 000 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 800 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректально с ЦДК | 2 000 руб. |
| УЗИ селезенки | 1 400 руб. |
| УЗИ скрининг I триместр беременности | 2 700 руб. |
| УЗИ скрининг многоплодной беременности I триместр | 4 000 руб. |
| УЗИ скрининг II триместр беременности | 3 000 руб. |
| УЗИ скрининг многоплодной беременности II триместр | 4 500 руб. |
| УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ сосудов - Аорты и ее висцеральных ветвей | 2 000 руб. |
| УЗИ сосудов - Артерии верхних конечностей с ЦДК и допплерографией (УЗГД) | 2 500 руб. |
| УЗИ сосудов - Артерии нижних конечностей с ЦДК и допплерографией (УЗГД) | 2 500 руб. |
| УЗИ сосудов - Брюшной отдел аорты с ЦДК и допплерографией | 1 700 руб. |
| УЗИ сосудов - Вены верних конечностей с ЦДК и допплерографией (УЗГД) | 2 500 руб. |
| УЗИ сосудов - Вены малого таза | 2 000 руб. |
| УЗИ сосудов - Вены нижних конечностей с ЦДК и допплерографией (УЗДГ) | 2 500 руб. |
|
УЗИ сосудов - Допплерометрия маточно-плодового и плацентарного кровотока |
2 000 руб. |
| УЗИ сосудов - Подмышечной вены | 2 100 руб. |
| УЗИ сосудов - Почки | 2 000 руб. |
| УЗИ сосудов - Транскраниальное УЗДГ мозгового кровообращения | 2 000 руб. |
| УЗИ сосудов - Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2 100 руб. |
| УЗИ сосудов - УЗДГ почечных артерий с оценкой внутрипочечного кровотока | 2 000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2 100 руб. |
| Фолликулометрия с ЦДК | 1 500 руб. |
| Цервикометрия с ЦДК | 1 400 руб. |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 900 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАПБ) кист и узлов щитовидной железы под контролем УЗИ | 5 000 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАПБ) лимфоузла под контролем УЗИ | 3 000 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАПБ) молочной железы под контролем УЗИ | 3 000 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАПБ) поверхностных образований под контролем УЗИ | 3 000 руб. |
| Трепанбиопсия молочной железы под контролем УЗИ | от 10 000 руб. |
| Трепанбиопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем УЗИ | от 15 000 руб. |